⚛️ 7th அறிவியல்: அளவீட்டியல் கலைச்சொற்கள்
60 முக்கிய கலைச்சொற்கள் (Text-to-Speech ஆப்ஷனுடன்) | Curieyasity Classroom
| வ.எண் | ஆங்கிலச் சொல் (English Word) | தமிழ்ச்சொல் (Tamil Meaning) |
|---|---|---|
| 1 | Measurement | அளவீட்டியல் |
| 2 | Physical Quantity | இயற்பியல் அளவு |
| 3 | Base Quantities | அடிப்படை அளவுகள் |
| 4 | Derived Quantities | வழி அளவுகள் |
| 5 | Unit | அலகு |
| 6 | International System of Units | பன்னாட்டு அலகு முறை (SI) |
| 7 | Length | நீளம் |
| 8 | Mass | நிறை |
| 9 | Time | காலம் |
| 10 | Area | பரப்பளவு |
| 11 | Volume | பருமன் (கொள்ளளவு) |
| 12 | Density | அடர்த்தி |
| 13 | Velocity | திசைவேகம் |
| 14 | Acceleration | முடுக்கம் |
| 15 | Speed | வேகம் |
| 16 | Distance | தொலைவு |
| 17 | Displacement | இடப்பெயர்ச்சி |
| 18 | Light Year | ஒளியாண்டு |
| 19 | Astronomical Unit | வானியல் அலகு |
| 20 | Regular Objects | ஒழுங்கான வடிவமுள்ள பொருள்கள் |
| 21 | Irregular Objects | ஒழுங்கற்ற வடிவமுள்ள பொருள்கள் |
| 22 | Liquid Blue | திரவம் |
| 23 | Solid | திண்மம் |
| 24 | Gas | வாயு |
| 25 | Measuring Cylinder | அளவிடும் உருளை |
| 26 | Graph Paper Method | வரைபடத் தாள் முறை |
| 27 | Direct Method | நேரடி முறை |
| 28 | Indirect Method | மறைமுக முறை |
| 29 | Mathematical Formula | கணித சூத்திரம் |
| 30 | Magnitude | எண் மதிப்பு |
| 31 | Proportionality | விகிதாச்சாரம் |
| 32 | Heavier Liquid | அடர்த்தி அதிகமான திரவம் |
| 33 | Lighter Liquid | அடர்த்தி குறைவான திரவம் |
| 34 | Hydrometer | திரவமானி |
| 35 | Lactometer | பால்மானி |
| 36 | Relative Density | ஒப்படர்த்தி |
| 37 | Specific Gravity Bottle | ஒப்படர்த்தி குடுவை |
| 38 | Water Displacement | நீர் இடப்பெயர்ச்சி |
| 39 | Balance | தராசு |
| 40 | Beam Balance | பொதுத் தராசு |
| 41 | Electronic Balance | இயல்புமின்னியல் (மின்னணு) தராசு |
| 42 | Spring Balance | சுருள் வில் தராசு |
| 43 | Standard Mass | படித்தர நிறை |
| 44 | Weight | எடை |
| 45 | Gravitational Force | புவிஈர்ப்பு விசை |
| 46 | Celestial Body | விண்பொருள் |
| 47 | Orbit | சுற்றுப்பாதை |
| 48 | Average Speed | சராசரி வேகம் |
| 49 | Odometer | வேகமானி (தொலைவுமானி) |
| 50 | Stop Clock | நிறுத்தக் கடிகாரம் |
| 51 | Accuracy | துல்லியத்தன்மை |
| 52 | Error | பிழை |
| 53 | Parallax Error | இடமாறு தோற்றப் பிழை |
| 54 | Calibration | அளவீடு செய்தல் (அளவுக்குறித்தல்) |
| 55 | Meniscus | திரவ மட்டம் (பிறைத்தளம்) |
| 56 | Conversion | அலகு மாற்றம் |
| 57 | Geometric Shape | வடிவியல் வடிவம் |
| 58 | Dimensions | பரிமாணங்கள் |
| 59 | Ratio | விகிதம் |
| 60 | Laboratory | ஆய்வகம் |
No comments:
Post a Comment